Angaben zu Handelsdaten
| Gesamtzahl der Aktien: | 2.129.698 auf den Inhaber lautende Aktien |
| Höhe des Grundkapitals: | EUR 2.129.698,00 |
| Wertpapierkennnummer: | 547 960 |
| ISIN: | DE0005479604 |
| Börsenkürzel: | KN1 |
| Transparenzlevel: | Open Market (Entry Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse |
| Handelsaufnahme: | 01.06.2006 / Entry Standard seit 19.04.2012 |
| Börsenlisting: | Frankfurt (Entry Standard)/Xetra Berlin (Freiverkehr) Stuttgart (Freiverkehr) |
| Xetra Frankfurt Spezialist: | Baader Bank AG |
| Antragsteller: | Baader Bank AG |
| Deutsche Börse Listing Partner: | Baader Bank AG |
| Designated Sponsor: | ICF KURSMAKLER AG |
| Marktkapitalisierung: | 2,66 Mio. EUR (Stand 08.03.2012) |
| Aktionärsstruktur: | ~ 69% Management ~ 16% Institutionelle + sonstige Investoren ~ 15% Freefloat |
Unternehmensinformationen
| Gründungsdatum: | 22.02.2000 (1. Eintrag im HR) |
| Rechnungsstandard: | HGB |
| Geschäftsjahr: | Kalenderjahr |
| Vorstand: | Alexander Hotz (Vertrieb/Kooperationen) Lars M. Wolfram (Finanzen, Investor Relations, Strategische Beteiligungen) |
| Mitglieder des Aufsichtsrats: | Peter Wallner (Aufsichtsratsvorsitzender) Christian Unterseer (Stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender) Holger Hansen |
Geschäftsbeschreibung:
Die EcoUnion AG mit Sitz in Stuttgart ist im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet
(ISIN DE0005479604). Mit mehr als 100.000 analysierten Immobilien, 30.000 Energieausweisen
und 60.000 hochqualitativen Gebäude-Thermografien ist die EcoUnion ein bundesweit führender
Anbieter von energetischen Gebäudebewertungen für Massenmärkte.
Darüber hinaus liefern ihre Effizienz-Reports und EnergieEffizienz-Analysen, gegebenenfalls gefolgt
von Vor-Ort-Energieberatungen Haushalten, Einfamilienhäusern über Wohnanlagen bis hin zur
kompletten Kreisstadt sämtliche Daten, um die richtige Investitionsentscheidung für eine
energetische Optimierung zu treffen. Eigene Systeme und standardisierte Prozesse gewährleisten
eine kontinuierlich gleichbleibende Qualität auf höchstem Niveau.
Mittlerweile nutzen auch zahlreiche Großbanken, Versicherungsgesellschaften und Energieversorger
die neutrale Kompetenz der EcoUnion AG im Bereich der EnergieEffizienz für ihre Kundschaft.
EcoUnion liefert spezielle Energieeffizienz-Leistungen an Energieversorger u.a. zur Kundenbindung
und Erfüllung gesetzlicher Pflichten.
Tausenden Eigenheimbesitzern, Mietern, Hausverwaltern von Wohnanlagen und ganzen Gemeinden
wurden konkrete EnergieEffizienz-Potentiale und Modernisierungsempfehlungen aufgezeigt und
somit ein wertvoller Beitrag zum Klimaschutz und zum Erreichen von Energieeinsparzielen geleistet.